<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hayvanlar &#187; Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği</title>
	<atom:link href="http://www.hayvanlarim.com/hayvan/kanatli-hayvan-yetistiriciligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/</link>
	<description>Hayvan, Hayvanlar, Hayvan Resimleri, Hayvanlar Alemi, Vahşi Hayvanlar, İlginç hayvanlar, Hayvanlar Dünyası, Yırtıcı Hayvanlar, Komik Hayvanlar, Sevimli Hayvanlar, Evcil Hayvanlar, Pet Hayvanları</description>
	<lastbuilddate>Wed, 08 Sep 2010 09:56:36 +0000</lastbuilddate>
	<language>tr</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ETÇİ GÜVERCİNLERDE BESİN MADDE İHTİYAÇLARI VE YEMLEME</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercinlerde-besin-madde-ihtiyaclari-ve-yemleme-627/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercinlerde-besin-madde-ihtiyaclari-ve-yemleme-627/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 18:05:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kedi Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[ Lycaenidae Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[ Yeni Kanguru resimleri Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[aslanresimleri]]></category>
		<category><![CDATA[ateşi]]></category>
		<category><![CDATA[Besin]]></category>
		<category><![CDATA[Besin Madde]]></category>
		<category><![CDATA[Bıldırcınların]]></category>
		<category><![CDATA[Bileşimi]]></category>
		<category><![CDATA[büyükbaş]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsleri]]></category>
		<category><![CDATA[cirkin]]></category>
		<category><![CDATA[Damlatma]]></category>
		<category><![CDATA[dane yemlere]]></category>
		<category><![CDATA[döllü]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[evcil]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[guvercin]]></category>
		<category><![CDATA[guvercini]]></category>
		<category><![CDATA[guvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaçları]]></category>
		<category><![CDATA[ırkı]]></category>
		<category><![CDATA[ırkları]]></category>
		<category><![CDATA[kanatlı]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[kursak sütü]]></category>
		<category><![CDATA[Kuş]]></category>
		<category><![CDATA[macar]]></category>
		<category><![CDATA[madde]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[Rasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Rasyon Örneği]]></category>
		<category><![CDATA[rasyonların]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teksas Güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[Valensiya]]></category>
		<category><![CDATA[yemeklik]]></category>
		<category><![CDATA[Yemi]]></category>
		<category><![CDATA[yemin]]></category>
		<category><![CDATA[yemleme]]></category>
		<category><![CDATA[YETİŞTİRİCİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[yetiştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Yumurtlayan]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/etci-guvercinlerde-besin-madde-ihtiyaclari-ve-yemleme-627/-tr</guid>
		<description><![CDATA[BESİN MADDE İHTİYAÇLARI VE YEMLEMEGüvercinler doğal olarak tane yemlerle beslenirler. Bunun yanında böcek ve solucan tükettikleri de bilinir. Güvercinlerin protein ve yem sindirimi tavuklara göre daha iyi olmasına karşın selüloz sindirimi tavuklara göre daha kötüdür. Güvercinler için tam kontrollü yemleme mümkün olmamaktadır ve bu nedenle hem damızlık hayvanlara hem de besideki hayvanlara çoğunlukla aynı yemleme [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercinlerde-besin-madde-ihtiyaclari-ve-yemleme-627/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÜVERCİNLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE ÜREMESİ</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/guvercinlerin-yetistirilmesi-ve-uremesi-626/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/guvercinlerin-yetistirilmesi-ve-uremesi-626/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 18:01:29 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[ Panthera leo Resimi]]></category>
		<category><![CDATA[ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur]]></category>
		<category><![CDATA[ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur atasözünün anlamı]]></category>
		<category><![CDATA[ANAPLAZMOSİS]]></category>
		<category><![CDATA[bakımında]]></category>
		<category><![CDATA[Besi güvercini]]></category>
		<category><![CDATA[beyazgüvercinresmi]]></category>
		<category><![CDATA[Bıldırcınların]]></category>
		<category><![CDATA[çiftleşmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsiyet]]></category>
		<category><![CDATA[guvercin]]></category>
		<category><![CDATA[guvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinlerde]]></category>
		<category><![CDATA[Güvercinlerin]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[hindilerin]]></category>
		<category><![CDATA[İçin]]></category>
		<category><![CDATA[kanatlıların]]></category>
		<category><![CDATA[kursak]]></category>
		<category><![CDATA[kuzu resmi indir]]></category>
		<category><![CDATA[kuzu resmi nasıl çizilir]]></category>
		<category><![CDATA[monogam]]></category>
		<category><![CDATA[oranda]]></category>
		<category><![CDATA[perdicaria)]]></category>
		<category><![CDATA[Sakin tabiatlılık]]></category>
		<category><![CDATA[sürüsüne]]></category>
		<category><![CDATA[sütü]]></category>
		<category><![CDATA[tek dişi]]></category>
		<category><![CDATA[tek erkek]]></category>
		<category><![CDATA[Tüy değiştirme]]></category>
		<category><![CDATA[ÜREME]]></category>
		<category><![CDATA[ÜREMESİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÜRETİM]]></category>
		<category><![CDATA[üretim gücü]]></category>
		<category><![CDATA[Yavru]]></category>
		<category><![CDATA[yemleme]]></category>
		<category><![CDATA[YETİŞTİRİLMESİ]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek]]></category>
		<category><![CDATA[yumurta verimi]]></category>
		<category><![CDATA[yumurtasını]]></category>
		<category><![CDATA[Yumurtlama]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/guvercinlerin-yetistirilmesi-ve-uremesi-626/-tr</guid>
		<description><![CDATA[GÜVERCİNLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE ÜREMESİGüvercinler diğer kanatlıların aksiye yüksek oranda monogam, ( tek dişi – tek erkek ) olarak yaşarlar. Genellikle hayatları boyunca kendi orijinal eşleri ile birlikte kalırlar. Bu nedenle aynı bölmede sadece çiftleşen eşlerin bir arada bulunmasına izin verilmelidir. Aksi takdirde özellikle erkekler tek kaldıklarında bölmelerinde yapılan yuvaları bozmaktadırlar. Güvercinlerde erkek ve dişileri kolayca [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hayvanlarim.com/tr/guvercinlerin-yetistirilmesi-ve-uremesi-626/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETÇİ GÜVERCİN IRKLARI</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercin-irklari-625/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercin-irklari-625/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 17:58:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[......boğalar]]></category>
		<category><![CDATA[adini]]></category>
		<category><![CDATA[ateşi]]></category>
		<category><![CDATA[Besi]]></category>
		<category><![CDATA[Besi güvercini]]></category>
		<category><![CDATA[besiye]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz]]></category>
		<category><![CDATA[Bıldırcınların]]></category>
		<category><![CDATA[buzağlar]]></category>
		<category><![CDATA[cache:iZo2COO_HGAJ:www.hayvanlarim.com/genc-kuslarda-e-coli-e-coli-in-young-birds-470/]]></category>
		<category><![CDATA[Carneau Güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[çevresi]]></category>
		<category><![CDATA[dagda]]></category>
		<category><![CDATA[Diş]]></category>
		<category><![CDATA[döl verimi]]></category>
		<category><![CDATA[erkek civciv]]></category>
		<category><![CDATA[ETÇİ]]></category>
		<category><![CDATA[evcil]]></category>
		<category><![CDATA[guvercin]]></category>
		<category><![CDATA[guvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Homer]]></category>
		<category><![CDATA[Homerler]]></category>
		<category><![CDATA[ırkları]]></category>
		<category><![CDATA[ırklarından]]></category>
		<category><![CDATA[ırkta]]></category>
		<category><![CDATA[Islah]]></category>
		<category><![CDATA[karkas]]></category>
		<category><![CDATA[King Güvercini]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[macar]]></category>
		<category><![CDATA[Mondaine Güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ortalama]]></category>
		<category><![CDATA[Renkleri]]></category>
		<category><![CDATA[rusyanın]]></category>
		<category><![CDATA[SEMPTOMLARI]]></category>
		<category><![CDATA[SINIFLANDIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[site:www.hayvanlarim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Teksas Güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[üreme gücü]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[Verimi]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/etci-guvercin-irklari-625/-tr</guid>
		<description><![CDATA[ETÇİ GÜVERCİN IRKLARI 3.1. King Güvercinleri 3.2. Carneau Güvercinleri 3.3. Mondaine Güvercinleri 3.4. Renkli Teksas Güvercinleri 3.5. Homer Güvercinleri 3.6. Diğer Irklar Mevcut çok sayıdaki farklı renkteki güvercin ırklarından oldukça az kısmı besi için kullanılabilmektedir. Besi için ele alınabilecek güvercin ırklarında ergin ağırlığın 600 – 800 g civarında ve besiye uygun bir vücut formuna sahip [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercin-irklari-625/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETÇİ GÜVERCİN ORİJİNİ VE EVCİLLEŞTİRİLMESİ</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercin-orijini-ve-evcillestirilmesi-624/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercin-orijini-ve-evcillestirilmesi-624/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 17:55:45 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[Altlık]]></category>
		<category><![CDATA[arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[basligi]]></category>
		<category><![CDATA[Bıldırcınların]]></category>
		<category><![CDATA[clorsulon]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[döllü]]></category>
		<category><![CDATA[ev güvercini]]></category>
		<category><![CDATA[EVCİLLEŞTİRİLMESİ]]></category>
		<category><![CDATA[geze]]></category>
		<category><![CDATA[guvercin]]></category>
		<category><![CDATA[Güvercin Irkları]]></category>
		<category><![CDATA[guvercini]]></category>
		<category><![CDATA[guvercinler]]></category>
		<category><![CDATA[güvercinleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[ineklerin]]></category>
		<category><![CDATA[ırkları]]></category>
		<category><![CDATA[kedi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşlar]]></category>
		<category><![CDATA[kuslari]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[ORİJİNİ]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Şinşilla]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[Valensiya]]></category>
		<category><![CDATA[yapay]]></category>
		<category><![CDATA[yemliği]]></category>
		<category><![CDATA[yok]]></category>
		<category><![CDATA[zehirlenmesi]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/etci-guvercin-orijini-ve-evcillestirilmesi-624/-tr</guid>
		<description><![CDATA[ORİJİNİ VE EVCİLLEŞTİRİLMESİBugün bilinen güvercin ırkları Ev Güvercini ( Columbalivia domestica ) ve Kaya Güvercini ( Columba livia livia Gmelin 1789 ) &#8216;den orijin almış; tüm Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkaslar&#8217; a kadar olan geniş alana yayılmış durumdadır. Tam olarak ne zaman kültüre alındığı bilinmemekle beraber Ön Asya &#8216;da Ev Güvercini M.Ö. 3000 yılından beri [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hayvanlarim.com/tr/etci-guvercin-orijini-ve-evcillestirilmesi-624/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÜLÜN YETİŞTİRME İLKELERİ</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulun-yetistirme-ilkeleri-623/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulun-yetistirme-ilkeleri-623/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 17:54:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[ahiri]]></category>
		<category><![CDATA[Avlanma]]></category>
		<category><![CDATA[Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[beslenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bıldırcınların]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[büyükbaşhayvanırkları]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsiyet]]></category>
		<category><![CDATA[Civcivlerin]]></category>
		<category><![CDATA[DAMIZLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal]]></category>
		<category><![CDATA[erken dönem]]></category>
		<category><![CDATA[fizyolojik]]></category>
		<category><![CDATA[Gaga Kesimi]]></category>
		<category><![CDATA[GEREKSİNİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[gökyüzündeki]]></category>
		<category><![CDATA[İçin]]></category>
		<category><![CDATA[işletmeibüyütme]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kedi+zayıflık]]></category>
		<category><![CDATA[keklik]]></category>
		<category><![CDATA[Kloak hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[komazol]]></category>
		<category><![CDATA[KÖPEĞİNDE]]></category>
		<category><![CDATA[kümes]]></category>
		<category><![CDATA[kuşluklarda]]></category>
		<category><![CDATA[Mermer]]></category>
		<category><![CDATA[oksfendazol]]></category>
		<category><![CDATA[oprington]]></category>
		<category><![CDATA[proteinli]]></category>
		<category><![CDATA[rekli]]></category>
		<category><![CDATA[rus]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[sulak]]></category>
		<category><![CDATA[Sulukların]]></category>
		<category><![CDATA[Sülün eti üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[tekirler]]></category>
		<category><![CDATA[ÜRETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[yarışları]]></category>
		<category><![CDATA[Yavru]]></category>
		<category><![CDATA[yavrular]]></category>
		<category><![CDATA[yemlik]]></category>
		<category><![CDATA[yerleşim]]></category>
		<category><![CDATA[YETİŞTİRİCİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[yetiştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Zevk]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/sulun-yetistirme-ilkeleri-623/-tr</guid>
		<description><![CDATA[YETİŞTİRME İLKELERİ 3.1. İşletme Yerinin Seçimi 3.2. Büyütme İlkeleri 3.2.1. Aydınlatma 3.2.2. Sıcaklık 3.2.3.Yerleşim Sıklığı 3.2.4. Yemlik-Suluk Gereksinimi 3.2.5. Barındırma 3.2.6. Büyütme Döneminde Gelişme Denetimi 3.2.7. Civcivlerin Beslenmesi 3.3. Damızlık Yetiştiriciliği 3.3.1. Barındırma 3.3.2. Bakım, Yönetim ve Üretim Planlaması 3.3.3. Kuluçka İşleri 3.3.4. Damızlıkların Beslenmesi Sülün yetiştirmede başlıca dört amaç vardır. Avlanma alanları için üretim [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulun-yetistirme-ilkeleri-623/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÜLÜNLERİN ZOOLOJİK SINIFLANDIRMADAKİ YERİ VE SÜLÜN IRKLARI</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulunlerin-zoolojik-siniflandirmadaki-yeri-ve-sulun-irklari-622/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulunlerin-zoolojik-siniflandirmadaki-yeri-ve-sulun-irklari-622/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 17:50:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[13h]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[altın sülün]]></category>
		<category><![CDATA[atlar*alemı]]></category>
		<category><![CDATA[Bıldırcınların]]></category>
		<category><![CDATA[Botalizm]]></category>
		<category><![CDATA[boyun]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[civcivlerinresmi]]></category>
		<category><![CDATA[civi]]></category>
		<category><![CDATA[değerleri]]></category>
		<category><![CDATA[evcil]]></category>
		<category><![CDATA[evcilleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[Formosan Sülünü]]></category>
		<category><![CDATA[guvercin]]></category>
		<category><![CDATA[halkalı]]></category>
		<category><![CDATA[ırkları]]></category>
		<category><![CDATA[kedi+zayıflık]]></category>
		<category><![CDATA[keklik]]></category>
		<category><![CDATA[kloak+kesesi]]></category>
		<category><![CDATA[kökenli]]></category>
		<category><![CDATA[kullanımıek]]></category>
		<category><![CDATA[mulus]]></category>
		<category><![CDATA[Phasianus colchius]]></category>
		<category><![CDATA[renk]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[sevişmesi]]></category>
		<category><![CDATA[SINIFLANDIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[SINIFLANDIRMADAKİ]]></category>
		<category><![CDATA[sülün]]></category>
		<category><![CDATA[sülünler]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[Yeri]]></category>
		<category><![CDATA[YETİŞTİRİCİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[Zoolojik]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/sulunlerin-zoolojik-siniflandirmadaki-yeri-ve-sulun-irklari-622/-tr</guid>
		<description><![CDATA[ZOOLOJİK SINIFLANDIRMADAKİ YERİ VE SÜLÜN IRKLARISülünler zoolojik sınıflandırmada tavuklar ve bıldırcınlarla birlikte Aves (kuşlar) sınıfında ve phasianidae (sülünler) familyasında yer alırlar. Bu familyada bulunan phasianus genusundan çok sayıda sülün türü vardır. Sülünler doğu kökenli olmalarına karşın, Avrupa ülkeleri, Birleşik Amerika ve Kanada iklimlerine başarı ile uyum gösterebilmişlerdir. Tarihsel kayıtlara göre sülün Avrupa&#8217;ya M:Ö: 1300 yıllarında [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulunlerin-zoolojik-siniflandirmadaki-yeri-ve-sulun-irklari-622/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÜLÜNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulunlerin-genel-ozellikleri-621/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulunlerin-genel-ozellikleri-621/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 17:48:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[Ağustos böcekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Artropodalardan]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel]]></category>
		<category><![CDATA[Botalizm]]></category>
		<category><![CDATA[çekirgeler]]></category>
		<category><![CDATA[derin]]></category>
		<category><![CDATA[doğadaki]]></category>
		<category><![CDATA[erginler]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[hayvansal]]></category>
		<category><![CDATA[kanatlı]]></category>
		<category><![CDATA[karıncalar]]></category>
		<category><![CDATA[küçük başlı]]></category>
		<category><![CDATA[kuyruklu]]></category>
		<category><![CDATA[larva]]></category>
		<category><![CDATA[omnivor]]></category>
		<category><![CDATA[örümcekler]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZELLİKLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[salyangozlar]]></category>
		<category><![CDATA[sinekler]]></category>
		<category><![CDATA[SINIFLANDIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[solucanlardır]]></category>
		<category><![CDATA[sülün]]></category>
		<category><![CDATA[SÜLÜNLERİN]]></category>
		<category><![CDATA[sümüklüböcekler]]></category>
		<category><![CDATA[uzun boyunlu]]></category>
		<category><![CDATA[vücutlu]]></category>
		<category><![CDATA[yiyecek]]></category>
		<category><![CDATA[yiyecekleri]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/sulunlerin-genel-ozellikleri-621/-tr</guid>
		<description><![CDATA[SÜLÜNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ1.2. Sesleri 1.3. Sosyal Davranışları 1.4. Üreme Özellikleri 1.5. Sülün Eti ve Özellikleri Sülün, küçük başlı, uzun boyunlu, uzun kuyruklu ve derin vücutlu bir kanatlı türüdür. Erkekte tüyler renkli parlak ve güzel görünüşlüdür. Vücut uzunlukları 53-89 cm, kuyruk uzunlukları 20-47 cm ve kanat açıklığı ise 70-80 cm arasında değişir. Erkekler ortalama 1160 g, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hayvanlarim.com/tr/sulunlerin-genel-ozellikleri-621/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEKLİKLERİN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARI</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/kekliklerin-onemli-saglik-sorunlari-620/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/kekliklerin-onemli-saglik-sorunlari-620/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 17:45:57 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[BAKIM]]></category>
		<category><![CDATA[Botalizm]]></category>
		<category><![CDATA[etmeni]]></category>
		<category><![CDATA[hassastır]]></category>
		<category><![CDATA[hastalik]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlardaki]]></category>
		<category><![CDATA[keklikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Koksidiyoz]]></category>
		<category><![CDATA[Mozayik Dalak Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[önemli]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[SORUNLARI]]></category>
		<category><![CDATA[sülün]]></category>
		<category><![CDATA[Syugamiasis]]></category>
		<category><![CDATA[TAVUKÇULUKTA]]></category>
		<category><![CDATA[uyguulanan]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/kekliklerin-onemli-saglik-sorunlari-620/-tr</guid>
		<description><![CDATA[ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLAR 4.1. Koksidiyoz 4.2. Syugamiasis 4.3. Botalizm 4.4. Mozayik Dalak Hastalığı Tavukçulukta problem olan birçok hastalık etmeni sülün ve keklikleri de etkilemektedir. Ancak genelde bu hayvanlardaki sağlık problemleri spesifik bir hastalık etmenine değil çok sayıda faktöre bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu alanda veterinerlik çalışmalarının geçmiş oldukça kısadır. Ayrıca hala yarı vahşi sayılabilecek olan [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hayvanlarim.com/tr/kekliklerin-onemli-saglik-sorunlari-620/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEKLİKLERİN BESLENMESİNDE TEMEL İLKELER</title>
		<link>http://www.hayvanlarim.com/tr/kekliklerin-beslenmesinde-temel-ilkeler-619/</link>
		<comments>http://www.hayvanlarim.com/tr/kekliklerin-beslenmesinde-temel-ilkeler-619/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 May 2008 17:43:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ Aphriza virgata Resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[altına]]></category>
		<category><![CDATA[Besin]]></category>
		<category><![CDATA[besin maddeleri]]></category>
		<category><![CDATA[BESLENMESİNDE]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[cd-601]]></category>
		<category><![CDATA[çifleşenhayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[damızlıklar]]></category>
		<category><![CDATA[düzeyine]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[etken]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[ilkeler]]></category>
		<category><![CDATA[ısı]]></category>
		<category><![CDATA[işkembenin]]></category>
		<category><![CDATA[kanatlı]]></category>
		<category><![CDATA[keklik]]></category>
		<category><![CDATA[keklik yavruları]]></category>
		<category><![CDATA[KEKLİKLERİN]]></category>
		<category><![CDATA[Kloak hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[madde]]></category>
		<category><![CDATA[maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[sırtı]]></category>
		<category><![CDATA[Tavuğun Kökeni]]></category>
		<category><![CDATA[temel]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yavrularının]]></category>
		<category><![CDATA[yerleşen]]></category>
		<category><![CDATA[YETİŞTİRİCİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[yumurta]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hayvanlarim.com/kekliklerin-beslenmesinde-temel-ilkeler-619/-tr</guid>
		<description><![CDATA[KEKLİKLERİN BESLENMESİNDE TEMEL İLKELERBüyüme döneminde 0-4 haftalar arasında öngörülen besin maddeleri Çizelge 14’ de verilmiştir. Yumurta verim dönemine kadar geçen gelişme döneminde (Çizelge 15) ve damızlıklar için önerilen besin madde içerikleri ise çizelge 16’da sunulmuştur. Çizelge 14. Keklik yavruları için 0-4 hafta arasında yemdeki enerji düzeyine göre önerilen besin maddeleri (%) Enerji (Kcal EM/kg) 2600 [...]]]></description>
